domingo, 28 de julio de 2013

Rutas ordenadas por altitud máxima

RUTAS LONGITUD (KM) DURACIÓN (HRS) DESNIVEL (M) ALTITUD MÁX. (M) DIFICULTAD COEFICIENTE DE DUREZA ESTACIÓN PROVINCIA TIPO CIMA
PN EL HONDO 6,54 3,5 11 9 FÁCIL 0,17 OTOÑO ALICANTE SIN CIMA
TRAIL PEÑÓN IFACH 5,39 1 350 327 MEDIA 6,49 VERANO ALICANTE PICO
PEÑON IFACH 5,39 2 350 327 FÁCIL 6,49 VERANO ALICANTE PICO
PRESA ISBERT 6,05 3 321 391 FÁCIL 5,31 INVIERNO ALICANTE SIN CIMA
SERRA GELADA 10,45 4 2325 435 ALTA 22,25 VERANO ALICANTE RELLANO
FONTCALENT 9,24 4 368 446 MEDIA 3,98 PRIMAVERA ALICANTE MESETA
CASCADAS SASBACHWALDEN 1,42 0,5 110 475 FÁCIL 7,75 VERANO ALEMANIA SIN CIMA
BARRANCO INFIERNO 15,4 4,5 1075 586 MEDIA-ALTA 6,98 INVIERNO ALICANTE SIN CIMA
SIERRA CREVILLENTE SYS 10,91 3 535 837 FÁCIL 4,90 INVIERNO ALICANTE MESETA
SIERRA DE CREVILLENTE 4 PICOS 18,14 4,5 980 837 MEDIA-ALTA 5,40 INVIERNO ALICANTE MESETA
SIERRA DE CREVILLENTE NOCTURNA 10,11 2,5 390 838 FÁCIL 3,86 VERANO ALICANTE MESETA
LA VELLA 9,69 2,25 450 838 FÁCIL 4,64 PRIMAVERA ALICANTE MESETA
NACIMIENTO DEL VINALOPÓ 8,03 2 145 868 FÁCIL 1,81 VERANO ALICANTE SIN CIMA
CASCADAS TRIBERG 2,94 1 192 892 FÁCIL 6,53 VERANO ALEMANIA SIN CIMA
LOTHARPFAD 1,08 0,33 33 931 FÁCIL 3,06 VERANO ALEMANIA SIN CIMA
CASCADAS TODTNAU 2,14 0,75 122 955 FÁCIL 5,70 VERANO ALEMANIA SIN CIMA
AZAFOR (1012 m) 20 5 1137 1012 ALTA 5,69 INVIERNO ALICANTE RELLANO
LA SOLANA 20 5,75 826 1016 MEDIA 4,13 OTOÑO ALICANTE MESETA
DÍA SENDERISTA FEMECV 2016 18,64 3,87 669 1100 MEDIA 3,59 INVIERNO ALICANTE SIN CIMA
BENICADELL 18,7 5 1000 1104 MEDIA 5,35 PRIMAVERA VALENCIA PICO
LA BLASCA 11,44 4 559 1120 FÁCIL 4,89 OTOÑO ALICANTE MESETA
BERNIA 11,61 6 859 1126 MEDIA-ALTA 7,40 INVIERNO ALICANTE PICO
SILLA DEL CID 17,86 5,5 1445 1142 MEDIA 8,09 INVIERNO ALICANTE RELLANO
PONOIG 13,36 4,5 1090 1181 MEDIA-ALTA 8,16 PRIMAVERA ALICANTE MESETA
CUARTEL-CARRASQUETA 18,92 4,5 556 1205 MEDIA 2,94 OTOÑO ALICANTE MESETA
CABEÇÒ D´OR 10,33 4,5 853 1209 MEDIA-ALTA 8,26 INVIERNO ALICANTE RELLANO
RECONCO 13,54 3,5 491 1210 FÁCIL 3,63 PRIMAVERA ALICANTE MESETA
CENEZOSA 14,68 4,5 607 1211 FÁCIL 4,13 OTOÑO ALICANTE MESETA
AIXORTÀ 18,28 5 786 1220 MEDIA 4,30 OTOÑO ALICANTE PICO
MIGJORN 14,48 5,5 734 1226 MEDIA-ALTA 5,07 PRIMAVERA ALICANTE RELLANO
REPLANA 15,29 3,5 800 1229 MEDIA 5,23 VERANO ALICANTE MESETA
CAPILLA 14,96 5,5 615 1238 MEDIA 4,11 INVIERNO ALICANTE MESETA
SIERRA SALINAS CON NIEVE 12,04 3,5 625 1238 FÁCIL 5,19 INVIERNO MURCIA MESETA
DESPEÑADOR 13 4,25 714 1261 MEDIA 5,49 INVIERNO ALICANTE MESETA
SIERRA DE LA PILA 13 3,33 612 1266 MEDIA 4,71 INVIERNO MURCIA PICO
SIERRA DE LA PILA CON NIEBLA 13,25 4 658 1266 MEDIA 4,97 INVIERNO MURCIA PICO
RIO BOROSA 21,76 5,75 1340 1275 ALTA 6,16 PRIMAVERA JAÉN SIN CIMA
CHORROS RIO MUNDO 8,57 2,25 400 1280 FÁCIL 4,67 PRIMAVERA ALBACETE SIN CIMA
FUENTES DEL MARQUES 17,99 4,66 722 1289 MEDIA 4,01 OTOÑO MURCIA SIN CIMA
MAIGMÓ Y MAIGMONET 9,43 4,25 729 1296 MEDIA 7,73 PRIMAVERA ALICANTE PICO
MAIGMO 16,61 6,5 947 1296 MEDIA-ALTA 5,70 INVIERNO ALICANTE PICO
MAIGMO OMBRIA 16,9 6 1004 1296 MEDIA-ALTA 5,94 OTOÑO ALICANTE PICO
PLANS Y MONTAGUT 16,71 4 930 1330 MEDIA-ALTA 5,57 INVIERNO ALICANTE RELLANO
FONT ROJA NOCTURNA 11,93 4 615 1356 MEDIA 5,16 PRIMAVERA ALICANTE MESETA
FONT ROJA CIMA Y POZOS 12 3 660 1356 MEDIA 5,50 OTOÑO ALICANTE MESETA
FONT ROJA 13,46 4,75 871 1356 FÁCIL 6,47 OTOÑO ALICANTE MESETA
SERRELLA 14,82 5,5 1110 1359 ALTA 7,49 PRIMAVERA ALICANTE RELLANO
CARCHE 11,94 4,25 688 1372 MEDIA 5,76 INVIERNO MURCIA RELLANO
SERRELLA TRES CIMAS 15,9 4,5 1050 1379 ALTA 6,60 INVIERNO ALICANTE PICO
SERRELLA TRES CIMAS 13,64 5,5 1123 1379 ALTA 8,23 OTOÑO ALICANTE PICO
MONTCABRER CON NIEVE 14,5 4,5 980 1390 MEDIA-ALTA 6,76 INVIERNO ALICANTE RELLANO
MONTCABRER DESDE SANT CRISTÒFOL 14,8 5,17 1023 1390 MEDIA-ALTA 6,91 OTOÑO ALICANTE RELLANO
MONTCABRER Y PORTÍN 15,64 4,5 1040 1390 MEDIA-ALTA 6,65 PRIMAVERA ALICANTE RELLANO
MONTCABRER 20,69 7,5 1344 1390 ALTA 6,50 VERANO ALICANTE RELLANO
PUIG CAMPANA (PEDRERA - SOLSIDA) 14 4,5 1082 1408 ALTA 7,73 PRIMAVERA ALICANTE RELLANO
PUIG CAMPANA 10,19 5,5 1159 1408 MEDIA-ALTA 11,37 PRIMAVERA ALICANTE RELLANO
BUITRE 14,76 4,5 1000 1427 MEDIA 6,78 INVIERNO MURCIA RELLANO
DESAFÍO LURBEL - SENDER EXTREM 25K 25,17 5,5 1395 1435 ALTA 5,54 PRIMAVERA ALBACETE MESETA
SUBIDA MONTE FELDBERG 6,11 1,33 275 1493 FÁCIL 4,50 VERANO ALEMANIA MESETA
MORRÓN ALHAMA-MOSCAS 15,2 5 1012 1502 MEDIA 6,66 OTOÑO MURCIA MESETA
AITANA - PARTAGAS 10,34 3,67 644 1557 MEDIA 6,23 OTOÑO ALICANTE MESETA
AITANA 19,11 4,5 722 1557 MEDIA 3,78 VERANO ALICANTE MESETA
AITANA CON NIEVE 19,11 6,5 722 1557 MEDIA-ALTA 3,78 PRIMAVERA ALICANTE MESETA
SIERRA ESPUÑA 16,37 4,5 597 1583 FÁCIL 3,65 PRIMAVERA MURCIA MESETA
ARGEL 17,11 4,5 824 1699 MEDIA 4,82 OTOÑO ALBACETE RELLANO
TREKKING INAZARES 6,6 2,25 400 1780 MEDIA 6,06 INVIERNO MURCIA SIN CIMA
ACERAL DE LOS VAQUERIZOS 19,06 4,33 589 1792 MEDIA 3,09 OTOÑO GRANADA SIN CIMA
PENYAGOLOSA 22,88 6 1100 1815 MEDIA-ALTA 4,81 OTOÑO CASTELLÓN RELLANO
CERRO CALDERÓN 19,39 5,25 930 1838 MEDIA-ALTA 4,80 OTOÑO VALENCIA MESETA
GUILLIMONA SIN CIMA 11,73 4 624 1948 MEDIA-ALTA 5,32 INVIERNO GRANADA SIN CIMA
PEÑA MORATALLA  11,42 3,5 641 1975 MEDIA 5,61 OTOÑO ALICANTE MESETA
REVOLCADORES/OBISPO 13,88 5,5 765 2014 ALTA 5,51 INVIERNO MURCIA MESETA
LOS ODRES 12,99 5 949 2014 ALTA 7,31 INVIERNO MURCIA RELLANO
PEÑA DE LA CRUZ (2027 m) 18,2 5,5 915 2027 MEDIA 5,03 PRIMAVERA GRANADA RELLANO
SIERRA MARÍA 16,04 4,75 1117 2045 MEDIA-ALTA 6,96 OTOÑO ALMERÍA MESETA
GUILLIMONA CON NIEVE 9,4 3,25 389 2065 MEDIA 4,14 INVIERNO GRANADA MESETA
GUILLIMONA HOTEL VIDRIERA 15,29 4 835 2065 MEDIA-ALTA 5,46 OTOÑO GRANADA MESETA
SIERRA DE LAS CABRAS 12,42 4,75 800 2083 MEDIA 6,44 INVIERNO ALBACETE MESETA
SIERRA DE BAZA 19 6 1150 2269 MEDIA-ALTA 6,05 INVIERNO GRANADA RELLANO
LA SAGRA POR EMBUDO 9,01 4 1000 2381 ALTA 11,10 OTOÑO GRANADA MESETA
LA SAGRA OFICIAL 15,6 4,66 1000 2381 MEDIA-ALTA 6,41 PRIMAVERA GRANADA MESETA
LA SAGRA  15,7 5,5 1020 2381 MEDIA-ALTA 6,50 PRIMAVERA GRANADA MESETA
LA SAGRA 14,6 6,5 1026 2381 ALTA 7,03 VERANO GRANADA MESETA
LA SAGRA POR VÍBORAS 14,6 5,5 1043 2381 MEDIA-ALTA 7,14 INVIERNO GRANADA MESETA
SIERRA NEVADA 1-2017 8,4 2,25 510 2609 FÁCIL 6,07 VERANO GRANADA MESETA
ANETO 15,74 11,5 1671 3404 ALTA 10,62 VERANO HUESCA PICO
SIERRA NEVADA 2-2017 16,4 5 1000 3479 ALTA 6,10 VERANO GRANADA RELLANO
VELETA - MULHACÉN  29,09 10,25 1863 3479 ALTA 6,40 VERANO GRANADA PICO
VELETA - MULHACÉN 2 29,09 12 1863 3479 ALTA 6,40 VERANO GRANADA PICO
TOUBKAL 54,45 14,3 3600 4167 ALTA 6,61 VERANO MARRUECOS RELLANO
RUTAS


No hay comentarios:

Publicar un comentario